
以下、記事内容は上記リンク先の情報をまとめたものです。
詳細についてはリンク先をご覧ください。
(文京区公立中学校数:10校)
この記事の目次
◎文京区立 第一中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
| ●文京区立 第一中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daiiti-jh/ 所在:文京区小石川5-8-9 電話:03-3811-7271 |
| ●第一中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級生徒数で内数。 |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 38 (6) |
38 (6) |
37 (5) |
113 (17) |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | |
| ●第一中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 小石川4丁目 | 15 | 6~8、17 | |
| 16 | 11、13、14 | ||
| 小石川5丁目 | 1~9 | 全て | |
| 10 | 4 | 一部、茗台中 | |
| 5~14 | |||
| 11~39 | 全て | ||
| 40 | 1~14、21 | ||
| 18 | 一部、茗台中 | ||
| 41 | 6~10 | ||
| 白山3丁目 | 1~6 | 全て | |
| 千石2丁目 | 1~6 | 全て | |
| 千石3丁目 | 1~4 | 全て | |
| 5 | 1 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10~13 | 全て | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 16、17、19、21 | ||
| 小日向4丁目 | 3~9 | 全て | |
| 大塚1丁目 | 1~6 | 全て | |
| 大塚2丁目 | 12~20 | 全て | |
| 大塚3丁目 | 全て | 全て | |
| 大塚4丁目 | 全て | 全て | |
| 大塚5丁目 | 1 | 17 | |
| 2、3 | 全て | ||
| 4 | 4~11 | ||
| 5~9 | 全て | ||
| 16 | 3、14、17 | 一部、音羽中 | |
◎文京区立 第三中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/caa1f485b49ce68fc2fbb9219c5c1ff0.jpg)
| ●文京区立 第三中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daisan-jh/ 所在:文京区春日1-9-31 電話:03-3814-2544 |
| ●第三中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級生徒数で内数。 |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 67 (4) |
57 (5) |
86 (4) |
210 (13) |
| クラス数 | 2 | 2 | 3 | |
| ●第三中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 後楽1丁目 | 全て | 全て | |
| 後楽2丁目 | 全て | 全て | |
| 春日1丁目 | 全て | 全て | |
| 春日2丁目 | 1~4 | 全て | |
| 21~26 | 全て | ||
| 小石川1丁目 | 1~24 | 全て | |
| 25 | 1~3、10~15 | ||
| 4 | 一部、茗台中 | ||
| 26~28 | 全て | ||
| 小石川2丁目 | 全て | 全て | |
| 小石川3丁目 | 1~5 | 全て | |
| 6 | 1~6 | ||
| 7 | 全て | ||
| 8 | 10 | 一部、茗台中 | |
| 11~17 | |||
| 9~22 | 全て | ||
| 23 | 1~3、8、9 | ||
| 24 | 1、2、16、17 | ||
| 25~29 | 全て | ||
| 30 | 2、3、9~13 | ||
| 31 | 1~3、7~12 | ||
| 32 | 全て | ||
| 白山1丁目 | 1、2 | 全て | |
| 5、6 | 全て | ||
| 水道1丁目 | 1、2 | 全て | |
| 11、12 | 全て | ||
| 西片1丁目 | 19 | 全て | |
◎文京区立 第六中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/085011361638c76e8bb48d1045ce36e0.jpg)
| ●文京区立 第六中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/dairoku-jh/ 所在:文京区向丘1-2-2 電話:03-3814-6666 |
| ●第六中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 111 | 112 | 113 | 336 |
| クラス数 | 3 | 3 | 3 | |
| ●第六中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 白山1丁目 | 3、4 | 全て | |
| 9、10 | 全て | ||
| 15 | 全て | ||
| 23 | 1、14~16、19 | ||
| 24~28 | 全て | ||
| 29 | 2~5、10、11 | ||
| 32 | 10 | 一部、茗台中 | |
| 11~13 | |||
| 33~37 | 全て | ||
| 本郷6丁目 | 全て | 全て | |
| 西片1丁目 | 1~15 | 全て | |
| 17、20 | 全て | ||
| 西片2丁目 | 全て | 全て | |
| 向丘1丁目 | 全て | 全て | |
| 向丘2丁目 | 1~13 | 全て | |
| 14 | 1、2、4、9、10 | ||
| 15~19 | 全て | ||
| 20 | 14、16、17 | ||
| 23 | 1、17~20 | ||
| 24~30 | 全て | ||
◎文京区立 第八中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/e9ead82a4914b18563b69296f3e89a6e.jpg)
| ●文京区立 第八中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daihati-jh/ 所在:文京区千駄木2-19-22 電話:03-3821-7128 |
| ●第八中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 35 | 28 | 34 | 97 |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | |
| ●第八中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 向丘2丁目 | 14 | 5、6 | |
| 20 | 2~13 | ||
| 21、22 | 全て | ||
| 23 | 2~16 | ||
| 31~34 | 全て | ||
| 弥生1丁目 | 全て | 全て | |
| 弥生2丁目 | 全て | 全て | |
| 根津1丁目 | 全て | 全て | |
| 根津2丁目 | 全て | 全て | |
| 千駄木1丁目 | 全て | 全て | |
| 千駄木2丁目 | 1~28 | 全て | |
| 29 | 2 | 一部、文林中 | |
| 6、7 | |||
| 30、31 | 全て | ||
| 32 | 5、6、8 | ||
| 33 | 全て | ||
| 34 | 1~3、8~14 | ||
| 35 | 2~4、8~14 | ||
| 36~49 | 全て | ||
| 千駄木5丁目 | 1 | 全て | |
| 2 | 13~21 | ||
◎文京区立 第九中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/9fb5a698fe4520f224993d7171a5daea.jpg)
| ●文京区立 第九中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daikyu-jh/ 所在:文京区本駒込3-28-9 電話:03-3821-7178 |
| ●第九中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級生徒数で内数。 |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 108 (4) |
108 (5) |
98 (4) |
314 (13) |
| クラス数 | 3 | 3 | 3 | |
| ●第九中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 本駒込1丁目 | 3 | 2~9、22 | |
| 10、21 | 一部、文林中 | ||
| 4 | 全て | ||
| 8 | 17~25 | ||
| 26 | 一部、文林中 | ||
| 9~19 | 全て | ||
| 20 | 8、9 | ||
| 21~28 | 全て | ||
| 本駒込2丁目 | 全て | 全て | |
| 本駒込3丁目 | 10 | 1 | 一部、文林中 |
| 2~8 | |||
| 11、12 | 全て | ||
| 13 | 9~13 | ||
| 14 | 1~3、14 | ||
| 13 | 一部、文林中 | ||
| 19~40 | 全て | ||
| 41 | 1~4 | ||
| 5 | 一部、文林中 | ||
| 本駒込4丁目 | 1~3 | 全て | |
| 12~16 | 全て | ||
| 26~37 | 全て | ||
| 44~49 | 全て | ||
| 本駒込5丁目 | 全て | 全て | |
| 本駒込6丁目 | 全て | 全て | |
◎文京区立 第十中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/c680bebcdf3a6e31dfcfebd8e30c976d.jpg)
| ●文京区立 第十中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daijyu-jh/ 所在:文京区千石2-40-7 電話:03-3944-0371 |
| ●第十中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 65 | 73 | 63 | 201 |
| クラス数 | 2 | 2 | 2 | |
| ●第十中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 白山3丁目 | 7 | 全て | |
| 白山4丁目 | 全て | 全て | |
| 白山5丁目 | 全て | 全て | |
| 千石1丁目 | 全て | 全て | |
| 千石2丁目 | 7~46 | 全て | |
| 千石3丁目 | 5 | 1を除く全て | 一部、茗台中 |
| 6~8 | 全て | ||
| 9 | 4を除く全て | ||
| 14 | 5~16 | ||
| 15 | 2~15 | ||
| 16~41 | 全て | ||
| 千石4丁目 | 全て | 全て | |
◎文京区立 文林中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/1c99b3bd7ee415a1cbdc971fc84493f0.jpg)
| ●文京区立 文林中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/bunrin-jh/ 所在:文京区千駄木5-25-10 電話:03-3827-7671 |
| ●文林中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 11 | 27 | 15 | 53 |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | |
| ●文林中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 向丘2丁目 | 35~39 | 全て | |
| 千駄木2丁目 | 29 | 2 | 一部、第八中 |
| 4 | |||
| 32 | 3、4 | ||
| 34 | 4~7 | ||
| 35 | 6、7 | ||
| 千駄木3丁目 | 全て | 全て | |
| 千駄木4丁目 | 全て | 全て | |
| 千駄木5丁目 | 2 | 2~12 | |
| 3~50 | 全て | ||
| 本駒込1丁目 | 1、2 | 全て | |
| 3 | 10、21 | 一部、第九中 | |
| 11~19 | |||
| 5~7 | 全て | ||
| 8 | 1~16、27、28 | ||
| 26 | 一部、第九中 | ||
| 20 | 5、7、10~21 | ||
| 本駒込3丁目 | 1~9 | 全て | |
| 10 | 1 | 一部、第九中 | |
| 9~23 | |||
| 13 | 1~8 | ||
| 14 | 4~12 | ||
| 13 | 一部、第九中 | ||
| 15~18 | 全て | ||
| 41 | 5 | 一部、第九中 | |
| 6~14 | |||
| 本駒込4丁目 | 4~11 | 全て | |
| 17~25 | 全て | ||
| 38~43 | 全て | ||
◎文京区立 茗台中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/381041d8c11145d9fafb51826ddaa257.jpg)
| ●文京区立 茗台中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/meidai-jh/ 所在:文京区春日2-9-5 電話:03-3811-2969 |
| ●茗台中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 通:特別支援学級 |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 通 人数 |
2 80 |
7 57 |
10 72 |
19 209 |
| クラス数 | 3 | 2 | 2 | |
| ●茗台中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 春日2丁目 | 5~20 | 全て | |
| 小石川1丁目 | 25 | 4 | 一部、第三中 |
| 5~9 | |||
| 小石川3丁目 | 6 | 7~15 | |
| 8 | 1~9 | ||
| 10 | 一部、第三中 | ||
| 23 | 4~7 | ||
| 24 | 3~15 | ||
| 30 | 6 | ||
| 31 | 4~6 | ||
| 33~39 | 全て | ||
| 小石川4丁目 | 1~14 | 全て | |
| 15 | 9~16 | ||
| 16 | 1~9、20~26 | ||
| 17~22 | 全て | ||
| 小石川5丁目 | 10 | 1~3、17~20 | |
| 4 | 一部、第一中 | ||
| 40 | 16、17 | ||
| 18 | 一部、第一中 | ||
| 41 | 1~3、11~15 | ||
| 白山1丁目 | 7、8 | 全て | |
| 11~14 | 全て | ||
| 16~22 | 全て | ||
| 23 | 4~12 | ||
| 29 | 12~18 | ||
| 30、31 | 全て | ||
| 32 | 1~9 | ||
| 10 | 一部、第六中 | ||
| 白山2丁目 | 全て | 全て | |
| 水道1丁目 | 3~10 | 全て | |
| 水道2丁目 | 1~5 | 全て | |
| 17~19 | 全て | ||
| 小日向1丁目 | 1~3 | 全て | |
| 4 | 7、8、11 | ||
| 14~27 | 全て | ||
| 小日向3丁目 | 1~4 | 全て | |
| 小日向4丁目 | 1、2 | 全て | |
◎文京区立 本郷台中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/386c082a88a25fefebc0b7b58dff003c.jpg)
| ●文京区立 本郷台中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/hongoudai-jh/ 所在:文京区本郷2-38-23 電話:03-3811-2571 |
| ●本郷台中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 49 | 52 | 63 | 164 |
| クラス数 | 2 | 2 | 2 | |
| ●本郷台中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 本郷1丁目 | 全て | 全て | |
| 本郷2丁目 | 全て | 全て | |
| 本郷3丁目 | 全て | 全て | |
| 本郷4丁目 | 全て | 全て | |
| 本郷5丁目 | 全て | 全て | |
| 本郷7丁目 | 全て | 全て | |
| 湯島1丁目 | 全て | 全て | |
| 湯島2丁目 | 全て | 全て | |
| 湯島3丁目 | 全て | 全て | |
| 湯島4丁目 | 全て | 全て | |
◎文京区立 音羽中学校
![[Tags] cc32bc0b0dc022d646b621d875020588 文京区の基本情報⑤公立中学校データ](https://bunkyo-life.com/wp-content/uploads/2016/06/ba369e8952027358851ee51122311cdc.jpg)
| ●文京区立 音羽中学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/otowa-jh/ 所在:文京区大塚1-9-24 電話:03-3947-2771 |
| ●音羽中学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
| 人数 | 101 | 106 | 118 | 325 |
| クラス数 | 3 | 3 | 3 | |
| ●音羽中学校 通学区域(平成26年11月18日現在) | |||
| 町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
| 水道2丁目 | 6~16 | 全て | |
| 小日向1丁目 | 4 | 15~18 | |
| 5~13 | 全て | ||
| 小日向2丁目 | 全て | 全て | |
| 小日向3丁目 | 5~18 | 全て | |
| 大塚1丁目 | 7~11 | 全て | |
| 大塚2丁目 | 1~11 | 全て | |
| 大塚5丁目 | 1 | 3~13 | |
| 4 | 2、3 | ||
| 10~15 | 全て | ||
| 16 | 1、2、4~13、15、16 | ||
| 3、14、17 | 一部、第一中 | ||
| 17~41 | 全て | ||
| 大塚6丁目 | 全て | 全て | |
| 関口1丁目 | 全て | 全て | |
| 関口2丁目 | 全て | 全て | |
| 関口3丁目 | 全て | 全て | |
| 目白台1丁目 | 全て | 全て | |
| 目白台2丁目 | 全て | 全て | |
| 目白台3丁目 | 全て | 全て | |
| 音羽1丁目 | 全て | 全て | |
| 音羽2丁目 | 全て | 全て | |











