以下、記事内容は上記リンク先の情報をまとめたものです。
詳細についてはリンク先をご覧ください。
(文京区公立小学校数:20校)
この記事の目次
◎文京区立 礫川小学校
●文京区立 礫川小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/rekisen-ps/ 所在:文京区小石川2-13-2 電話:03-3811-7276 |
●礫川小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 67 (2) |
47 (3) |
54 (1) |
46 (1) |
63 (1) |
29 (2) |
306 (10) |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
●礫川小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
後楽1丁目 | 1~9 | 全て | |
春日1丁目 | 1~4 | 全て | |
5 | 2を除く全て | ||
11 | 9~21 | ||
12 | 4 | ||
13~16 | 全て | ||
春日2丁目 | 23 | 10~15 | |
16 | 一部、金富小 | ||
24 | 11~18 | ||
19 | 一部、金富小 | ||
小石川1丁目 | 1~8 | 全て | |
小石川2丁目 | 1~17 | 全て | |
18 | 1、2、24 | ||
19~22 | 全て | ||
小石川3丁目 | 1~5 | 全て | |
6 | 1~6 | ||
7~22 | 全て | ||
23 | 1~3、8、9 | ||
24 | 1、2、16、17 | ||
25 | 全て | ||
26 | 9~13 | ||
3 | 一部、柳町小 | ||
32 | 全て |
◎文京区立 柳町小学校
●文京区立 柳町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/yanagichou-ps/ 所在:文京区小石川1-23-16 電話:03-3811-0068 |
●柳町小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 84 (1) |
85 (3) |
73 (0) |
66 (4) |
73 (8) |
74 (4) |
455 (20) |
クラス数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
●柳町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
小石川1丁目 | 9~28 | 全て | |
小石川2丁目 | 18 | 3、8~23 | |
23~25 | 全て | ||
小石川3丁目 | 23 | 4~7 | |
24 | 3~12、13~15 | ||
26 | 1、2、14~24 | ||
3 | 一部、礫川小 | ||
27~31 | 全て | ||
33~39 | 全て | ||
小石川4丁目 | 7~14 | 全て | |
15 | 9~16 | ||
16 | 21~24 | ||
白山2丁目 | 9~20 | 全て | |
西片1丁目 | 19 | 全て |
◎文京区立 指ケ谷小学校
●文京区立 指ケ谷小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/sasugaya-ps/ 所在:文京区白山2-28-4 電話:03-3811-6005 |
●指ケ谷小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 50 | 49 | 34 | 46 | 26 | 33 | 238 |
クラス数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
●指ケ谷小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
白山1丁目 | 1、2 | 全て | |
5~8 | 全て | ||
11~14 | 全て | ||
16~22 | 全て | ||
23 | 4~12 | ||
29 | 12~18 | ||
30、31 | 全て | ||
32 | 1~9 | ||
10 | 一部、誠之小 | ||
33~37 | 全て | ||
白山2丁目 | 1~8 | 全て | |
21~39 | 全て | ||
白山4丁目 | 1~4 | 全て | |
25~33 | 全て | ||
34 | 1~6、12~18 | ||
白山5丁目 | 1~4 | 全て | |
31~36 | 全て |
◎文京区立 林町小学校
●文京区立 林町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/hayashichou-ps/ 所在:文京区千石2-36-3 電話:03-3946-0421 |
●林町小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 95 (2) |
91 (2) |
65 (0) |
86 (3) |
75 (1) |
73 (4) |
485 (12) |
クラス数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
●林町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
白山3丁目 | 7 | 全て | |
千石1丁目 | 4 | 全て | |
5 | 1~7、15~18 | ||
10 | 一部、明化小 | ||
6 | 2~16、23~38 | ||
7 | 全て | ||
千石2丁目 | 2 | 17 | |
7~41 | 全て | ||
42 | 11~24 | ||
43 | 全て | ||
44 | 1、2 | ||
千石3丁目 | 5 | 1を除く全て | |
6~9 | 全て | ||
14 | 5、8~10、12 | ||
15 | 2~15 | ||
16~41 | 全て | ||
千石4丁目 | 1 | 1~9、21~23 | |
3~35 | 全て | ||
36 | 1~7、18~20 |
◎文京区立 明化小学校
●文京区立 明化小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/meika-ps/ 所在:文京区千石1-13-9 電話:03-3944-0366 |
●明化小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 51 | 59 | 48 | 53 | 55 | 55 | 321 |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
●明化小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
白山4丁目 | 5~24 | 全て | |
34 | 7~11 | ||
35~37 | 全て | ||
白山5丁目 | 5~16 | 全て | |
17 | 6~10、18~41 | ||
18~30 | 全て | ||
千石1丁目 | 1~3 | 全て | |
5 | 10 | 一部、林町小 | |
11、14 | |||
6 | 17~21 | ||
8~14 | 全て | ||
15 | 1~3、6~10 | ||
16 | 9 | 一部、駕籠町小 | |
10~16 | |||
17 | 1~6、10~12 | ||
18 | 全て | ||
19 | 1~11 | ||
20 | 22~26 | ||
22 | 全て | ||
千石2丁目 | 42 | 1~10 | |
44 | 3~20 | ||
45、46 | 全て | ||
千石4丁目 | 1 | 10~19 | |
2 | 全て | ||
37、38 | 全て |
◎文京区立 青柳小学校
●文京区立 青柳小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/aoyagi-ps/ 所在:文京区大塚5-40-18 電話:03-3947-2471 |
●青柳小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 92 | 71 | 75 | 56 | 55 | 68 | 417 |
クラス数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
●青柳小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
大塚2丁目 | 3 | 18 | |
20 | 一部、窪町小 | ||
4 | 8、9 | ||
10 | 一部、窪町小 | ||
5~11 | 全て | ||
大塚5丁目 | 1 | 3~13 | |
4 | 2、3 | ||
10~15 | 全て | ||
16 | 1、2、4~13、15、16 | ||
3、14、17 | 一部、大塚小 | ||
17~41 | 全て | ||
大塚6丁目 | 全て | 全て | |
目白台2丁目 | 4~7 | 全て | |
10~17 | 全て | ||
目白台3丁目 | 1~3 | 全て | |
4 | 3、6~10 | ||
4、11 | 一部、関口台町小 | ||
5 | 全て | ||
6 | 1、12、14 | ||
11 | 一部、関口台町小 | ||
7 | 1~3 | ||
18~29 | 全て | ||
音羽2丁目 | 全て | 全て |
◎文京区立 関口台町小学校
●文京区立 関口台町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/sekidai-ps/ 所在:文京区関口2-6-1 電話:03-3947-2631 |
●関口台町小学校 クラス数 (平成28年5月25日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 69 | 70 | 76 | 66 | 60 | 58 | 399 |
クラス数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
●関口台町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
小日向3丁目 | 18 | 7~9 | |
関口1丁目 | 10 | 9~24 | |
13 | 14 | ||
21~48 | 全て | ||
関口2丁目 | 全て | 全て | |
関口3丁目 | 全て | 全て | |
目白台1丁目 | 全て | 全て | |
目白台2丁目 | 1~3 | 全て | |
8、9 | 全て | ||
目白台3丁目 | 4 | 1、2 | |
4、11 | 一部、青柳小 | ||
6 | 2~10 | ||
11 | 一部、青柳小 | ||
7 | 5~18 | ||
8~17 | 全て | ||
音羽1丁目 | 13 | 全て | |
15~27 | 全て |
◎文京区立 小日向台町小学校
●文京区立 小日向台町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/ 所在:文京区小日向2-3-8 電話:03-3947-2371 |
●小日向台町小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 特教:特別支援教室 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
特教 (特) 人数 |
2 (4) 69 |
9 (4) 71 |
8 (3) 58 |
11 (1) 67 |
5 (0) 37 |
5 (0) 48 |
40 (12) 350 |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
●小日向台町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
水道2丁目 | 6~16 | 全て | 一部、窪町小 |
小日向1丁目 | 全て | 全て | |
小日向2丁目 | 全て | 全て | |
小日向3丁目 | 1~17 | 全て | |
18 | 1~6 | ||
関口1丁目 | 1~9 | 全て | |
10 | 1~8 | ||
11~12 | 全て | ||
13 | 14を除く全て | ||
14~20 | 全て | ||
音羽1丁目 | 1~12 | 全て | |
14 | 全て | ||
28 | 全て |
◎文京区立 金富小学校
●文京区立 金富小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kanatomi-ps/ 所在:文京区春日2-6-15 電話:03-3811-0066 |
●金富小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 通:特別支援学級 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
通 人数 |
0 91 |
2 77 |
6 70 |
4 56 |
8 53 |
1 65 |
21 412 |
クラス数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
●金富小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
後楽1丁目 | 10 | 全て | |
後楽2丁目 | 全て | 全て | |
春日1丁目 | 5 | 2 | |
6~10 | 全て | ||
11 | 2~8 | ||
12 | 1~3、6~12 | ||
春日2丁目 | 1~22 | 全て | |
23 | 2~8、17~20 | ||
16 | 一部、礫川小 | ||
24 | 1~7、20 | ||
19 | 一部、礫川小 | ||
25、26 | 全て | ||
小石川3丁目 | 6 | 7~15 | |
小石川4丁目 | 1~6 | 全て | |
水道1丁目 | 全て | 全て | |
水道2丁目 | 1~5 | 全て | |
17~19 | 全て | ||
小日向4丁目 | 1 | 全て |
◎文京区立 窪町小学校
●文京区立 窪町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps/ 所在:文京区大塚3-2-3 電話:03-3946-8261 |
●窪町小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 144 | 125 | 121 | 115 | 104 | 110 | 719 |
クラス数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
●窪町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
小石川4丁目 | 15 | 6~8、17 | |
16 | 1~14、20、25、26 | ||
17~22 | 全て | ||
小石川5丁目 | 全て | 全て | |
白山3丁目 | 1~6 | 全て | |
小日向4丁目 | 2~9 | 全て | |
大塚1丁目 | 全て | 全て | |
大塚2丁目 | 1、2 | 全て | |
3 | 1 | ||
20 | 一部、青柳小 | ||
4 | 10 | 一部、青柳小 | |
12~20 | 全て | ||
大塚3丁目 | 1~32 | 全て |
◎文京区立 大塚小学校
●文京区立 大塚小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/otsuka-ps/ 所在:文京区大塚4-1-7 電話:03-3946-3421 |
●大塚小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 29 | 25 | 27 | 25 | 25 | 23 | 154 |
クラス数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●大塚小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
千石2丁目 | 1 | 全て | |
2 | 17を除く全て | ||
3~6 | 全て | ||
千石3丁目 | 1~4 | 全て | |
5 | 1 | ||
10~13 | 全て | ||
14 | 4 | ||
15 | 16、17、19、21 | ||
大塚3丁目 | 33~44 | 全て | |
大塚4丁目 | 全て | 全て | |
大塚5丁目 | 1 | 17 | |
2、3 | 全て | ||
4 | 4~11 | ||
5~9 | 全て | ||
16 | 3、14、17 | 一部、青柳小 |
◎文京区立 湯島小学校
●文京区立 湯島小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/yusima-ps/ 所在:文京区湯島2-28-14 電話:03-3813-6061 |
●湯島小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 70 (1) |
49 (4) |
55 (3) |
44 (5) |
40 (2) |
43 (2) |
301 (17) |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
●湯島小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
本郷3丁目 | 全て | 全て | 一部、窪町小 |
本郷7丁目 | 全て | 全て | |
湯島1丁目 | 全て | 全て | |
湯島2丁目 | 全て | 全て | |
湯島3丁目 | 全て | 全て | |
湯島4丁目 | 全て | 全て |
◎文京区立 誠之小学校
●文京区立 誠之小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/seishi-ps/ 所在:文京区西片2-14-6 電話:03-3811-7171 |
●誠之小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 102 | 113 | 104 | 119 | 112 | 129 | 679 |
クラス数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
●誠之小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
白山1丁目 | 3、4 | 全て | |
9、10 | 全て | ||
15 | 全て | ||
23 | 1、14~16、19 | ||
24~28 | 全て | ||
29 | 2~5、10、11 | ||
32 | 10 | 一部、指ケ谷小 | |
11~13 | |||
本郷6丁目 | 全て | 全て | |
西片1丁目 | 1~15 | 全て | |
17、20 | 全て | ||
西片2丁目 | 全て | 全て | |
向丘1丁目 | 1~7 | 全て | |
8 | 5、7、8 | ||
12~20 | 全て | ||
向丘2丁目 | 1~10 | 全て | |
11 | 1、3、5 | ||
13 | 13~21 |
◎文京区立 根津小学校
●文京区立 根津小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/nezu-ps/ 所在:文京区根津1-14-3 電話:03-3822-4731 |
●根津小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 35 | 47 | 40 | 44 | 41 | 42 | 249 |
クラス数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
●根津小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
弥生1丁目 | 全て | 全て | 一部、誠之小 |
弥生2丁目 | 全て | 全て | |
根津1丁目 | 全て | 全て | |
根津2丁目 | 全て | 全て |
◎文京区立 千駄木小学校
●文京区立 千駄木小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/sendagi-ps/ 所在:文京区千駄木5-44-2 電話:03-3821-7168 |
●千駄木小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 109 | 114 | 106 | 105 | 89 | 110 | 633 |
クラス数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
●千駄木小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
向丘2丁目 | 39 | 全て | |
千駄木3丁目 | 1~26 | 全て | |
27 | 7、8 | ||
28 | 7 | 一部、汐見小 | |
8、9 | |||
43~52 | 全て | ||
千駄木4丁目 | 全て | 全て | |
千駄木5丁目 | 2 | 8 | 一部、汐見小 |
9 | |||
6 | 1~8、25、27 | ||
7~50 | 全て | ||
本駒込3丁目 | 10 | 9~23 | |
13 | 1~8 | ||
14 | 4~12 | ||
13 | 一部、駒本小 | ||
15~18 | 全て | ||
41 | 5 | 一部、昭和小 | |
6~14 | |||
本駒込4丁目 | 4~11 | 全て | |
17~25 | 全て | ||
38~43 | 全て |
◎文京区立 汐見小学校
●文京区立 汐見小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/shiomi-ps/ 所在:文京区千駄木2-19-23 電話:03-3827-7566 |
●汐見小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 82 (2) |
58 (7) |
64 (4) |
59 (2) |
35 (0) |
40 (5) |
338 (20) |
クラス数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
●汐見小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
向丘2丁目 | 14 | 5、6 | |
20 | 2~13 | ||
21、22 | 全て | ||
23 | 2~16 | ||
31~34 | 全て | ||
千駄木1丁目 | 全て | 全て | |
千駄木2丁目 | 全て | 全て | |
千駄木3丁目 | 27 | 9~11 | |
28 | 1~6、10~14 | ||
7 | 一部、千駄木小 | ||
29~42 | 全て | ||
千駄木5丁目 | 1 | 全て | |
2 | 2~7、10~21 | ||
8 | 一部、千駄木小 | ||
3~5 | 全て | ||
6 | 9~17 |
◎文京区立 昭和小学校
●文京区立 昭和小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/syouwa-ps/ 所在:文京区本駒込2-28-31 電話:03-3944-0471 |
●昭和小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 109 | 101 | 104 | 108 | 76 | 80 | 578 |
クラス数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
●昭和小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
本駒込2丁目 | 18 | 2、10~12、18~20 | |
19 | 1、2、7、8 | ||
20~28 | 全て | ||
本駒込3丁目 | 23~28 | 全て | |
29 | 5~10、13 | ||
30~40 | 全て | ||
41 | 1~4 | ||
5 | 一部、千駄木小 | ||
本駒込4丁目 | 1~3 | 全て | |
12~16 | 全て | ||
26~37 | 全て | ||
44~49 | 全て | ||
本駒込5丁目 | 全て | 全て | |
本駒込6丁目 | 7 | 14、18 | |
8 | 14、16、18 | ||
9 | 13、15、17~19 | ||
10 | 13、18 | ||
11 | 12、13、16 | ||
12 | 12、14、15 | ||
13~25 | 全て |
◎文京区立 駒本小学校
●文京区立 駒本小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/komamoto-ps/ 所在:文京区向丘2-37-5 電話:03-3827-5451 |
●駒本小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) 特別支援学級 ()内は特別支援学級児童数で内数。 特教:特別支援教室 |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
特教 (特) 人数 |
6 (1) 49 |
9 (3) 50 |
7 (2) 50 |
9 (2) 47 |
9 (0) 25 |
6 (0) 42 |
46 (8) 263 |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
●駒本小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
向丘1丁目 | 8 | 12、13 | 一部、誠之小 |
9~11 | 全て | ||
向丘2丁目 | 11 | 6~14 | |
12 | 全て | ||
13 | 1~10 | ||
14 | 1~4、9、10 | ||
15~19 | 全て | ||
20 | 14~17 | ||
23 | 1、17~20 | ||
24~30 | 全て | ||
34~38 | 全て | ||
本駒込1丁目 | 全て | 全て | |
本駒込2丁目 | 18 | 13~17 | |
19 | 3、4、6 | ||
本駒込3丁目 | 1~9 | 全て | |
10 | 1~8 | ||
11~12 | 全て | ||
13 | 9~13 | ||
14 | 1~3、14 | ||
13 | 一部、千駄木小 | ||
19~22 | 全て | ||
29 | 1~4、11、12 |
◎文京区立 駕籠町小学校
●文京区立 駕籠町小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/komamoto-ps/ 所在:文京区本駒込2-29-6 電話:03-3944-1471 |
●駕籠町小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 50 | 49 | 52 | 37 | 50 | 36 | 274 |
クラス数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
●駕籠町小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
白山5丁目 | 17 | 11~17 | |
千石1丁目 | 15 | 5 | |
16 | 1~8 | ||
9 | 一部、明化小 | ||
17 | 13~20 | ||
19 | 12~18 | ||
20 | 1~21 | ||
21 | 全て | ||
23~30 | 全て | ||
千石4丁目 | 36 | 8、9、11~16 | |
39~46 | 全て | ||
本駒込2丁目 | 1~17 | 全て | |
29 | 全て | ||
本駒込6丁目 | 1~6 | 全て | |
7 | 1~8、10~12、21、22、24 | ||
8 | 2、5~11、19~25 | ||
9 | 2~11、20~25 | ||
10 | 5~12、19~25 | ||
11 | 1~11、17~23 | ||
12 | 1~10、16~22 |
◎文京区立 本郷小学校
●文京区立 本郷小学校 公式HP:http://www.bunkyo-tky.ed.jp/hongou-ps/ 所在:文京区本郷4-5-15 電話:03-3813-7551 |
●本郷小学校 クラス数 (平成28年5月1日現在) |
|||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
人数 | 114 | 100 | 98 | 74 | 77 | 78 | 541 |
クラス数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
●本郷小学校 通学区域(平成26年10月17日現在) | |||
町丁名 | 番地 | 号 | 備考 |
本郷1丁目 | 全て | 全て | 一部、本郷小 |
本郷2丁目 | 全て | 全て | |
本郷4丁目 | 全て | 全て | |
本郷5丁目 | 全て | 全て |