文京区マップ
スポンサーリンク

参照元:第48回文京の統計(平成27年)より

以下、記事内容は上記リンク先の調査情報をまとめたものです。
詳細についてはリンク先をご覧ください。

◎文京区町名別広さランキング

順位 町名 広さ(k㎡)
1位 本郷 1.363
2位 本駒込 1.292
3位 大塚 1.138
4位 白山 0.983
5位 小石川 0.857
6位 千駄木 0.727
7位 千石 0.688
8位 湯島 0.553
9位 小日向 0.502
10位 目白台 0.485
11位 関口 0.439
12位 後楽 0.434
13位 向丘 0.354
14位 春日 0.336
15位 西片 0.279
16位 弥生 0.272
17位 根津 0.205
18位 音羽 0.193
19位 水道 0.193

◎文京区の人口(住民基本台帳人口より:平成28年1月1日)

人口 世帯数
日本人 外国人 総数 日本人
世帯
外国人
世帯
複数
国籍
世帯
総数 総数
201,979 96,073 105,906 8,333 4,054 4,279 114,459 107,740 5,533 1,186

◎文京区の人口(町丁別男女別)

出典元:文京の統計(令和3年1月1日時点)

町丁名 世帯数 人口 人口密度
(1k㎡につき)
総数
文京区総数 123,472 226,574 107,703 118,871 20,069
後楽1丁目 330 631 296 335 1,906
後楽2丁目 857 1,457 750 702 14,097
総数 1,187 2,088 1,046 1,037 4,811
春日1丁目 900 1,466 696 780 7,924
春日2丁目 2,170 4,274 2,051 2,223 28,305
総数 3,070 5,740 2,747 3,003 17,083
小石川1丁目 1,882 3,649 1,665 1,984 32,009
小石川2丁目 2,210 4,110 1,965 2,145 27,770
小石川3丁目 2,727 5,591 2,652 2,939 30,552
小石川4丁目 1,908 3,925 1,824 2,101 18,088
小石川5丁目 3,088 5,958 2,752 3,206 30,554
 総数 11,815 23,233 10,858 12,375  27,109
白山1丁目 2,823 5,125 2,480 2,645 34,167
白山2丁目 2,367 4,317 2,156 2,161 22,602
白山3丁目 533 1,008 468 540 4,755
白山4丁目 2,411 4,472 2,128 2,344 23,537
白山5丁目 2,207 3,856 1,762 2,094 16,067
総数 10,341 18,778 8,994 9,784 19,102
千石1丁目 2,005 4,083 1,912 2,171 29,587
千石2丁目 2,282 4,803 2,285 2,518 27,290
千石3丁目 2,315 4,596 2,193 2,403 24,578
千石4丁目 3,578 6,028 2,857 3,171 32,235
総数 10,180 19,510 9,247 10,263 28,357
水道1丁目 1,426 2,596 1,267 1,329 28,844
水道2丁目 2,404 3,955 1,945 2,010 38,398
総数 3,830 6,551 3,212 3,339 33,943
小日向1丁目 1,212 2,450 1,119 1,331 13,243
小日向2丁目 1,191 2,687 1,275 1,412 15,267
小日向3丁目 699 1,365 649 716 16,646
小日向4丁目 1,030 1,940 894 1,046 32,881
総数 4,132 8,442 3,937 4,505 16,816
大塚1丁目 572 1,240 550 690 9,254
大塚2丁目 1,209 2,308 1,006 1,302 12,084
大塚3丁目 2,408 4,142 1,891 2,251 18,327
大塚4丁目 1,823 3,144 1,474 1,670 18,714
大塚5丁目 2,460 4,484 2,110 2,374 15,409
大塚6丁目 2,347 3,978 1,981 1,997 31,078
総数 10,819 19,296 9,012 10,284 16,956
関口1丁目 3,098 5,291 2,468 2,823 29,071
関口2丁目 518 1,067 509 558 6,929
関口3丁目 523 1,020 483 537 9,903
総数 4,139 7,378 3,460 3,918 16,806
目白台1丁目 1,154 2,070 1,078 992 11,500
目白台2丁目 1,233 2,288 1,099 1,189 16,580
目白台3丁目 1,614 2,907 1,407 1,500 17,407
総数 4,001 7,265 3,584 3,681 14,979
音羽1丁目 2,532 4,274 1,862 2,412 37,491
音羽2丁目 1,025 1,813 799 1,014 22,949
総数 3,557 6,087 2,661 3,426 31,538
本郷1丁目 2,363 4,712 2,205 2,507 23,678
本郷2丁目 2,020 3,366 1,623 1,743 17,531
本郷3丁目 2,117 3,346 1,569 1,777 20,279
本郷4丁目 2,443 4,442 2,100 2,342 25,826
本郷5丁目 2,059 3,625 1,816 1,809 27,462
本郷6丁目 1,203 2,141 1,072 1,069 28,547
本郷7丁目 387 473 139 334 1,105
総数 12,592 22,105 10,524 11,581 16,217
湯島1丁目 558 821 396 425 5,864
湯島2丁目 2,052 3,297 1,652 1,645 25,558
湯島3丁目 2,531 3,846 1,945 1,901 22,103
湯島4丁目 1,306 2,318 1,180 1,138 21,073
総数 6,447 10,282 5,173 5,109 18,593
西片1丁目 1,324 2,561 1,212 1,349 21,342
西片2丁目 1,523 3,031 1,517 1,514 19,063
総数 2,847 5,592 2,729 2,863 20,043
向丘1丁目 1,926 3,697 1,863 1,834 26,597
向丘2丁目 1,943 3,293 1,512 1,781 15,316
総数 3,869 6,990 3,375 3,615 19,745
弥生1丁目 242 432 210 222 2,683
弥生2丁目 836 1,550 753 797 13,964
総数 1,078 1,982 963 1,019 7,286
根津1丁目 1,512 2,700 1,222 1,478 30,000
根津2丁目 2,281 3,933 1,860 2,073 34,200
総数 3,793 6,633 3,082 3,551 32,356
千駄木1丁目 756 1,534 728 806 16,495
千駄木2丁目 2,645 4,611 2,150 2,461 31,800
千駄木3丁目 3,781 6,698 3,237 3,461 30,584
千駄木4丁目 1,742 3,139 1,507 1,632 49,825
千駄木5丁目 2,375 4,935 2,400 2,535 23,841
総数 11,299 20,917 10,022 10,895 28,771
本駒込1丁目 2,481 4,766 2,208 2,558 31,355
本駒込2丁目 2,756 5,384 2,537 2,847 19,578
本駒込3丁目 1,904 3,416 1,650 1,766 14,475
本駒込4丁目 2,157 4,136 1,974 2,162 32,825
本駒込5丁目 3,217 6,035 2,880 3,155 34,884
本駒込6丁目 1,961 3,973 1,838 2,135 12,039
総数 14,476 27,710 13,087 14,623 21,447

◎文京区まとめランキング

≪文京区 町名別ランキング≫
順位 町名 人口 広さ(順位) 人口密度(順位)
※1k㎡につき
1位 本駒込 26,307 1.292k㎡(2位) 23,188.8(7位)
2位 小石川 21,633 0.857k㎡(5位) 26,002.8(6位)
3位 千駄木 20,194 0.727k㎡(6位) 29,378.2(3位)
4位 本郷 20,115 1.363k㎡(1位) 18,756.8(12位)
5位 白山 17,904 0.983k㎡(4位) 19,201.6(9位)
≪文京区 丁名別ランキング≫
文京区 最も広いエリア 本郷1丁目:0.428k㎡
文京区 最も小さいエリア 千駄木4丁目:0.063k㎡
文京区 最も人口が多いエリア 千駄木3丁目:6,736人
文京区 最も人口が少ないエリア 弥生1丁目:415人
文京区 60歳以上の人口が多いエリア 千駄木3丁目:1,546人
文京区 60歳以上の人口が少ないエリア 後楽1丁目:67人
※本郷7丁目:21人 
土地の大半は東京大学のため除外
文京区 最も人口密度が高いエリア 音羽1丁目:35,202人
文京区 最も人口密度が低いエリア 後楽1丁目:2,178人/1k㎡につき
スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう