
以下、記事内容は上記リンク先の調査情報をまとめたものです。
詳細についてはリンク先をご覧ください。
◎文京区町名別広さランキング
順位 | 町名 | 広さ(k㎡) |
1位 | 本郷 | 1.363 |
2位 | 本駒込 | 1.292 |
3位 | 大塚 | 1.138 |
4位 | 白山 | 0.983 |
5位 | 小石川 | 0.857 |
6位 | 千駄木 | 0.727 |
7位 | 千石 | 0.688 |
8位 | 湯島 | 0.553 |
9位 | 小日向 | 0.502 |
10位 | 目白台 | 0.485 |
11位 | 関口 | 0.439 |
12位 | 後楽 | 0.434 |
13位 | 向丘 | 0.354 |
14位 | 春日 | 0.336 |
15位 | 西片 | 0.279 |
16位 | 弥生 | 0.272 |
17位 | 根津 | 0.205 |
18位 | 音羽 | 0.193 |
19位 | 水道 | 0.193 |
◎文京区の人口(住民基本台帳人口より:平成28年1月1日)
人口 | 世帯数 | ||||||||
日本人 | 外国人 | 総数 | 日本人 世帯 |
外国人 世帯 |
複数 国籍 世帯 |
||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||||
201,979 | 96,073 | 105,906 | 8,333 | 4,054 | 4,279 | 114,459 | 107,740 | 5,533 | 1,186 |
◎文京区の人口(町丁別男女別)
町丁名 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (1k㎡につき) |
||
総数 | 男 | 女 | |||
文京区総数 | 114,459 | 210,312 | 100,127 | 110,185 | 18,628 |
後楽1丁目 | 435 | 721 | 358 | 363 | 2,178 |
後楽2丁目 | 861 | 1505 | 745 | 760 | 14,612 |
総数 | 1,296 | 2,226 | 1,103 | 1,123 | 8,395 |
春日1丁目 | 953 | 1,505 | 673 | 832 | 8,135 |
春日2丁目 | 2,039 | 4,038 | 1,934 | 2,104 | 26,742 |
総数 | 2,992 | 5,543 | 2,607 | 2,936 | 17,438.5 |
小石川1丁目 | 1,849 | 3,512 | 1,618 | 1,894 | 30,807 |
小石川2丁目 | 2,134 | 3,918 | 1,868 | 2,050 | 26,473 |
小石川3丁目 | 2,497 | 5,152 | 2,456 | 2,696 | 28,153 |
小石川4丁目 | 1,747 | 3,529 | 1,609 | 1,920 | 16,263 |
小石川5丁目 | 2,883 | 5,522 | 2,523 | 2,999 | 28,318 |
総数 | 11,110 | 21,633 | 10,074 | 11,559 | 26,002.8 |
白山1丁目 | 2,621 | 4,667 | 2,296 | 2,371 | 31,113 |
白山2丁目 | 2,234 | 4,141 | 2,031 | 2,110 | 21,681 |
白山3丁目 | 532 | 1,020 | 500 | 520 | 4,811 |
白山4丁目 | 2,257 | 4,334 | 2,062 | 2,272 | 22,811 |
白山5丁目 | 2,116 | 3,742 | 1,715 | 2,027 | 15,592 |
総数 | 9,760 | 17,904 | 8,604 | 9,300 | 19,201.6 |
千石1丁目 | 1,883 | 3,833 | 1,796 | 2,037 | 27,775 |
千石2丁目 | 2,022 | 4,190 | 2,029 | 2,161 | 23,807 |
千石3丁目 | 2,129 | 4,300 | 2,070 | 2,230 | 22,995 |
千石4丁目 | 3,214 | 5,544 | 2,652 | 2,892 | 29,647 |
総数 | 9,248 | 17,867 | 8,547 | 9,320 | 26,062.7 |
水道1丁目 | 1,408 | 2,604 | 1,283 | 1,321 | 28,933 |
水道2丁目 | 1,945 | 3,098 | 1,565 | 1,533 | 30,078 |
総数 | 3,353 | 5,702 | 2,848 | 2,854 | 29,505.5 |
小日向1丁目 | 1,143 | 2,242 | 1,029 | 1,213 | 12,119 |
小日向2丁目 | 1,075 | 2,409 | 1,160 | 1,249 | 13,688 |
小日向3丁目 | 647 | 1,289 | 612 | 677 | 15,720 |
小日向4丁目 | 937 | 1,755 | 830 | 925 | 29,746 |
総数 | 3,802 | 7,695 | 3,631 | 4,064 | 17,818.2 |
大塚1丁目 | 533 | 1,137 | 511 | 626 | 8,485 |
大塚2丁目 | 1,062 | 1,934 | 826 | 1,108 | 10,126 |
大塚3丁目 | 2,108 | 3,500 | 1,624 | 1,876 | 15,487 |
大塚4丁目 | 1,784 | 3,058 | 1,418 | 1,640 | 18,202 |
大塚5丁目 | 2,390 | 4,342 | 2,059 | 2,283 | 14,921 |
大塚6丁目 | 2,203 | 3,820 | 1,930 | 1,890 | 29,844 |
総数 | 10,080 | 17,791 | 8,368 | 9,423 | 16,177.5 |
関口1丁目 | 2,623 | 4,460 | 2,088 | 2,372 | 24,505 |
関口2丁目 | 489 | 1,014 | 479 | 535 | 6,584 |
関口3丁目 | 449 | 926 | 452 | 474 | 8,990 |
総数 | 3,561 | 6,400 | 3,019 | 3,381 | 13,359.6 |
目白台1丁目 | 1,240 | 2,197 | 1,173 | 1,024 | 12,206 |
目白台2丁目 | 1,160 | 2,126 | 1,003 | 1,123 | 15,406 |
目白台3丁目 | 1,323 | 2,541 | 1,171 | 1,370 | 15,216 |
総数 | 3,723 | 6,864 | 3,347 | 3,517 | 14,276 |
音羽1丁目 | 2,356 | 4,013 | 1,794 | 2,219 | 35,202 |
音羽2丁目 | 960 | 1,717 | 755 | 962 | 21,734 |
総数 | 3,316 | 5,730 | 2,549 | 3,181 | 28,468 |
本郷1丁目 | 2,139 | 4,208 | 1,938 | 2,270 | 21,146 |
本郷2丁目 | 1,848 | 3,101 | 1,466 | 1,635 | 16,151 |
本郷3丁目 | 1,927 | 3,016 | 1,382 | 1,634 | 18,279 |
本郷4丁目 | 2,249 | 4,110 | 1,962 | 2,148 | 23,895 |
本郷5丁目 | 1,878 | 3,331 | 1,699 | 1,632 | 25,235 |
本郷6丁目 | 1,105 | 1,919 | 966 | 953 | 25,587 |
本郷7丁目 | 376 | 430 | 116 | 314 | 1,005 |
総数 | 11,522 | 20,115 | 9,529 | 10,586 | 18,756.8 |
湯島1丁目 | 456 | 678 | 314 | 364 | 4,843 |
湯島2丁目 | 1,629 | 2,685 | 1,365 | 1,320 | 20,814 |
湯島3丁目 | 1,840 | 2,825 | 1,403 | 1,422 | 16,236 |
湯島4丁目 | 1,182 | 2,109 | 1,063 | 1,046 | 19,173 |
総数 | 5,107 | 8,297 | 4,145 | 4,152 | 15,266.5 |
西片1丁目 | 1,178 | 2,380 | 1,136 | 1,244 | 19,833 |
西片2丁目 | 1,449 | 2,865 | 1,425 | 1,440 | 18,019 |
総数 | 2,627 | 5,245 | 2,561 | 2,684 | 18,926 |
向丘1丁目 | 1,809 | 3,329 | 1,658 | 1,671 | 23,950 |
向丘2丁目 | 1,846 | 3,218 | 1,511 | 1,707 | 14,967 |
総数 | 3,655 | 6,547 | 3,169 | 3,378 | 19,458.5 |
弥生1丁目 | 232 | 415 | 203 | 212 | 2,578 |
弥生2丁目 | 810 | 1,533 | 735 | 798 | 13,811 |
総数 | 1,042 | 1,948 | 938 | 1,010 | 8,194.5 |
根津1丁目 | 1,378 | 2,491 | 1,108 | 1,383 | 27,678 |
根津2丁目 | 2,234 | 3,813 | 1,812 | 2,001 | 33,157 |
総数 | 3,612 | 6,304 | 2,920 | 3,384 | 30,417.5 |
千駄木1丁目 | 710 | 1,481 | 682 | 799 | 15,925 |
千駄木2丁目 | 2,528 | 4,368 | 2,065 | 2,303 | 30,124 |
千駄木3丁目 | 3,789 | 6,736 | 3,197 | 3,539 | 30,758 |
千駄木4丁目 | 1,627 | 3,018 | 1,479 | 1,539 | 47,905 |
千駄木5丁目 | 2,226 | 4,591 | 2,212 | 2,379 | 22,179 |
総数 | 10,880 | 20,194 | 9,635 | 10,559 | 29,378.2 |
本駒込1丁目 | 2,353 | 4,594 | 2,165 | 2,429 | 30,224 |
本駒込2丁目 | 2,611 | 4,996 | 2,432 | 2,564 | 18,167 |
本駒込3丁目 | 1,807 | 3,266 | 1,550 | 1,716 | 13,839 |
本駒込4丁目 | 2,122 | 4,168 | 2,004 | 2,164 | 33,079 |
本駒込5丁目 | 3,064 | 5,707 | 2,730 | 2,977 | 32,988 |
本駒込6丁目 | 1,816 | 3,576 | 1,652 | 1,924 | 10,836 |
総数 | 13,773 | 26,307 | 12,533 | 13,774 | 23,188.8 |
◎文京区まとめランキング
≪文京区 町名別ランキング≫ | ||||
順位 | 町名 | 人口 | 広さ(順位) | 人口密度(順位) ※1k㎡につき |
1位 | 本駒込 | 26,307 | 1.292k㎡(2位) | 23,188.8(7位) |
2位 | 小石川 | 21,633 | 0.857k㎡(5位) | 26,002.8(6位) |
3位 | 千駄木 | 20,194 | 0.727k㎡(6位) | 29,378.2(3位) |
4位 | 本郷 | 20,115 | 1.363k㎡(1位) | 18,756.8(12位) |
5位 | 白山 | 17,904 | 0.983k㎡(4位) | 19,201.6(9位) |
≪文京区 丁名別ランキング≫ | |
文京区 最も広いエリア | 本郷1丁目:0.428k㎡ |
文京区 最も小さいエリア | 千駄木4丁目:0.063k㎡ |
文京区 最も人口が多いエリア | 千駄木3丁目:6,736人 |
文京区 最も人口が少ないエリア | 弥生1丁目:415人 |
文京区 60歳以上の人口が多いエリア | 千駄木3丁目:1,546人 |
文京区 60歳以上の人口が少ないエリア | 後楽1丁目:67人 ※本郷7丁目:21人 土地の大半は東京大学のため除外 |
文京区 最も人口密度が高いエリア | 音羽1丁目:35,202人 |
文京区 最も人口密度が低いエリア | 後楽1丁目:2,178人/1k㎡につき |