文京区で住まい探しをする理由はなんでしょうか?
・子供の教育環境
・都心へのアクセスの良さ
・治安が良い
など、お客様によってそれぞれ動機があるかと思いますが
そもそも、文京区のことをあまりよく知らない方もいると思いますので
基本情報について、以下まとめました。
参考にしていただけたらと思います。
◎東京都23区面積・人口ランキング(2016年4月1日時点)
順位 | 区 | 面積 | 順位 | 人口 | 順位 | 人口密度 |
1位 | 大田区 | 60.66k㎡ | 3位 | 717,565人 | 22位 | 11829.29人/k㎡ |
2位 | 世田谷区 | 58.05k㎡ | 1位 | 900,391人 | 13位 | 15510.61人/k㎡ |
3位 | 足立区 | 53.25k㎡ | 5位 | 671,108人 | 19位 | 12602.97人/k㎡ |
4位 | 江戸川区 | 49.90k㎡ | 4位 | 680,305人 | 17位 | 13633.37人/k㎡ |
5位 | 練馬区 | 48.08k㎡ | 2位 | 722,108人 | 14位 | 15018.89人/k㎡ |
6位 | 江東区 | 40.16k㎡ | 8位 | 498,144人 | 20位 | 12403.98人/k㎡ |
7位 | 葛飾区 | 34.80k㎡ | 9位 | 443,293人 | 18位 | 12738.30人/k㎡ |
8位 | 杉並区 | 34.06k㎡ | 6位 | 564,846人 | 11位 | 16583.85人/k㎡ |
9位 | 板橋区 | 32.22k㎡ | 7位 | 561,937人 | 9位 | 17440.63人/k㎡ |
10位 | 品川区 | 22.84k㎡ | 10位 | 386,687人 | 10位 | 16930.25人/k㎡ |
11位 | 北区 | 20.61k㎡ | 11位 | 341,074人 | 12位 | 16548.96人/k㎡ |
12位 | 港区 | 20.37k㎡ | 17位 | 243,390人 | 21位 | 11948.45人/k㎡ |
13位 | 新宿区 | 18.22k㎡ | 12位 | 333,363人 | 8位 | 18296.54人/k㎡ |
14位 | 中野区 | 15.59k㎡ | 13位 | 328,685人 | 2位 | 21083.07人/k㎡ |
15位 | 渋谷区 | 15.11k㎡ | 18位 | 224,815人 | 15位 | 14878.56人/k㎡ |
16位 | 目黒区 | 14.67k㎡ | 15位 | 278,105人 | 6位 | 18957.40人/k㎡ |
17位 | 墨田区 | 13.77k㎡ | 16位 | 256,416人 | 7位 | 18621.35人/k㎡ |
18位 | 豊島区 | 13.01k㎡ | 14位 | 291,066人 | 1位 | 22372.48人/k㎡ |
19位 | 千代田区 | 11.66k㎡ | 23位 | 58,344人 | 23位 | 5003.77人/k㎡ |
20位 | 文京区 | 11.29k㎡ | 19位 | 219,806人 | 5位 | 19469.09人/k㎡ |
21位 | 中央区 | 10.21k㎡ | 22位 | 141,087人 | 16位 | 13818.51人/k㎡ |
22位 | 荒川区 | 10.16k㎡ | 20位 | 211,518人 | 3位 | 20818.70人/k㎡ |
23位 | 台東区 | 10.11k㎡ | 21位 | 198,512人 | 4位 | 19635.21人/k㎡ |
◎文京区基本情報
文京シビックセンター | 所在:文京区春日1-16-21 電話:03-3812-7111(代表) 窓口時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)8:30~17:15 |
文京花の五大まつり | 文京さくらまつり(毎年3月下旬~4月上旬ころ) 文京つつじまつり(毎年3月下旬~4月上旬ころ) 文京あじさいまつり(毎年6月ころ) 文京菊まつり(毎年11月ころ) 文京梅まつり(毎年2月ころ) |
文京区観光名所 | 東京ドームシティ、湯島天満宮、小石川後楽園、六義園、護国寺、講道館 小石川植物園、鳩山会館、根津神社、文京シビックセンター、永青文庫 森鴎外記念館など |
文京区ゆかりの文化人 | 森鴎外、夏目漱石、石川啄木、樋口一葉など |
都立公園(文京区内) | 小石川後楽園、六義園、占春園、小石川植物園(※外部ページにリンク) |
文京区立公園 | 区立公園一覧は文京区のHPでご確認ください。 |
文京区学校数 | 幼稚園数:28園 区立小学校数:20校 区立中学校数:10校 高校数:24校 |
文京区人口数 | 219,806人(世帯数:120,640戸 男:106,071人 女:113,735人) ※参考元:総務省統計局 |
文京区 所得ランキング |
文京区平均所得:5,748,667円 全国市区町村中:第8位 |
丸ノ内線 | 後楽園駅、本郷三丁目駅、茗荷谷駅、新大塚駅 |
大江戸線 | 本郷三丁目駅、春日駅 |
有楽町線 | 江戸川橋駅、護国寺駅 |
南北線 | 後楽園駅、本駒込駅、東大前駅 |
三田線 | 水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅 |
千代田線 | 千駄木駅、根津駅、湯島駅 |