今回のテーマは文京区の最新相場について。
中古マンション購入の注意点。探し始めの方はまず希望エリアの相場を知ることが大切です。
土地の場合は同じエリアでも道路条件や地形、用途地域等によって大きく変動するものなので「中古マンション」に絞って解説します。
この記事の目次
中古マンション購入で失敗しないためには相場を知ることが大切
本記事は動画では紹介しきれなかった文京区の場所別の価格相場について紹介します。
注意
紹介する価格相場は2020年1月4日~9月25日までに販売された文京区の中古マンションです。
専有面積は50平米以上が対象。合計348件の調査結果です。町別、駅別、学区別で平均値を出していますが、エリアによっては調査対象のマンション数が少なく実勢相場と乖離がある可能性があります。そのため文京区で探す際の一つの目安としてご覧ください。
専有面積は50平米以上が対象。合計348件の調査結果です。町別、駅別、学区別で平均値を出していますが、エリアによっては調査対象のマンション数が少なく実勢相場と乖離がある可能性があります。そのため文京区で探す際の一つの目安としてご覧ください。
平米単価 | 坪単価 | 販売件数 | 50㎡目安 | 70㎡目安 | |
築10年以内 | 124万 | 411万 | 90件 | 6,200万 | 8,680万 |
築11年以上20年以内 | 106万 | 353万 | 83件 | 5,300万 | 7,420万 |
築21年以上30年以内 | 92万 | 306万 | 67件 | 4,600万 | 6,440万 |
築30年超 | 71万 | 235万 | 108件 | 3,550万 | 4,970万 |
この表は2020年1月4日~9月25日の間に販売された文京区の中古マンションを比較しやすいように築年数別に平米単価と坪単価を算出したものです。
築20年以内で探す文京区のエリア別の価格相場
文京区で築20年以内、50㎡と70㎡の中古マンションを探す場合の相場価格です。
町別、駅別、小学校学区別にまとめました。上から相場が高い順に並べていますが、エリアによって調査対象のマンションが少なく実勢相場と乖離がある可能性があります。参考程度に見てください。
文京区の平均相場
平均値 | 平米単価 | 坪単価 | 販売件数 | 50㎡目安 | 70㎡目安 |
築20年以内 | 116万 | 383万 | 173件 | 5,800万 | 8,120万 |
文京区の町別で相場価格を見る
町別 | 平米単価 | 坪単価 | 販売件数 | 50㎡目安 | 70㎡目安 |
小日向 | 137万 | 453万 | 3件 | 6,850万 | 9,590万 |
大塚 | 129万 | 427万 | 11件 | 6,450万 | 9,030万 |
本郷 | 128万 | 423万 | 34件 | 6,400万 | 8,960万 |
湯島 | 125万 | 413万 | 14件 | 6,250万 | 8,750万 |
後楽 | 122万 | 404万 | 1件 | 6,100万 | 8,540万 |
向丘 | 121万 | 401万 | 3件 | 6,050万 | 8,470万 |
小石川 | 117万 | 389万 | 24件 | 5,850万 | 8,190万 |
根津 | 116万 | 383万 | 5件 | 5,800万 | 8,120万 |
千石 | 110万 | 364万 | 16件 | 5,500万 | 7,700万 |
白山 | 109万 | 360万 | 8件 | 5,450万 | 7,630万 |
関口 | 107万 | 356万 | 10件 | 5,350万 | 7,490万 |
西片 | 107万 | 355万 | 1件 | 5,350万 | 7,490万 |
千駄木 | 105万 | 348万 | 9件 | 5,250万 | 7,350万 |
水道 | 104万 | 346万 | 5件 | 5,200万 | 7,280万 |
本駒込 | 103万 | 342万 | 19件 | 5,150万 | 7,210万 |
音羽 | 101万 | 336万 | 4件 | 5,050万 | 7,070万 |
春日 | 98万 | 326万 | 6件 | 4,900万 | 6,860万 |
目白台 | 事例なし | ||||
弥生 | 事例なし |
文京区の駅別で相場価格を見る
駅別 | 平米単価 | 坪単価 | 販売件数 | 50㎡目安 | 70㎡目安 |
東大前 | 133万 | 439万 | 4件 | 6,650万 | 9,310万 |
湯島 | 129万 | 428万 | 9件 | 6,450万 | 9,030万 |
茗荷谷 | 126万 | 419万 | 23件 | 6,300万 | 8,820万 |
本郷三 | 123万 | 409万 | 13件 | 6,150万 | 8,610万 |
春日 | 121万 | 403万 | 24件 | 6,050万 | 8,470万 |
後楽園 | 120万 | 397万 | 10件 | 6,000万 | 8,400万 |
根津 | 116万 | 383万 | 5件 | 5,800万 | 8,120万 |
白山 | 110万 | 364万 | 7件 | 5,500万 | 7,700万 |
千駄木 | 107万 | 354万 | 8件 | 5,350万 | 7,490万 |
江戸川橋 | 106万 | 352万 | 16件 | 5,300万 | 7,420万 |
新大塚 | 106万 | 351万 | 4件 | 5,300万 | 7,420万 |
千石 | 105万 | 350万 | 13件 | 5,250万 | 7,350万 |
護国寺 | 101万 | 335万 | 3件 | 5,050万 | 7,070万 |
本駒込 | 98万 | 326万 | 9件 | 4,900万 | 6,860万 |
以下は最寄駅が文京区外の相場価格です。 | |||||
駒込 | 88万 | 292万 | 6件 | 4,400万 | 6,160万 |
巣鴨 | 136万 | 451万 | 1件 | 6,800万 | 9,520万 |
田端 | 92万 | 307万 | 2件 | 4,600万 | 6,440万 |
御茶ノ水 | 117万 | 387万 | 5件 | 5,850万 | 8,190万 |
水道橋 | 119万 | 395万 | 5件 | 5,950万 | 8,330万 |
飯田橋 | 100万 | 333万 | 6件 | 5,000万 | 7,000万 |
文京区の小学校学区別で相場価格を見る
学区別 | 平米単価 | 坪単価 | 販売件数 | 50㎡目安 | 70㎡目安 |
窪町小 | 133万 | 440万 | 11件 | 6,650万 | 9,310万 |
礫川小 | 131万 | 434万 | 7件 | 6,550万 | 9,170万 |
本郷小 | 130万 | 430万 | 23件 | 6,500万 | 9,100万 |
誠之小 | 129万 | 427万 | 7件 | 6,450万 | 9,030万 |
湯島小 | 123万 | 407万 | 22件 | 6,150万 | 8,610万 |
林町小 | 118万 | 391万 | 9件 | 5,900万 | 8,260万 |
小日向台町小 | 117万 | 387万 | 8件 | 5,850万 | 8,190万 |
大塚小 | 116万 | 385万 | 3件 | 5,800万 | 8,120万 |
根津小 | 116万 | 383万 | 5件 | 5,800万 | 8,120万 |
柳町小 | 109万 | 363万 | 14件 | 5,450万 | 7,630万 |
汐見小 | 107万 | 356万 | 7件 | 5,350万 | 7,490万 |
駕籠町小 | 106万 | 350万 | 8件 | 5,300万 | 7,420万 |
関口台町小 | 105万 | 348万 | 10件 | 5,250万 | 7,350万 |
昭和小 | 103万 | 343万 | 6件 | 5,150万 | 7,350万 |
明化小 | 101万 | 335万 | 2件 | 5,050万 | 7,070万 |
青柳小 | 100万 | 332万 | 6件 | 5,000万 | 7,000万 |
金富小 | 99万 | 329万 | 10件 | 4,950万 | 6,930万 |
駒本小 | 98万 | 326万 | 9件 | 4,900万 | 6,860万 |
千駄木小 | 97万 | 323万 | 2件 | 4,850万 | 6,790万 |
指ケ谷小 | 90万 | 298万 | 4件 | 4,500万 | 6,300万 |
以上が平均の相場価格となります。
詳しい解説については↑で紹介している動画をご覧ください。